SNSPA are 210 de acorduri cu universităţi de prestigiu din spaţiul european. SNSPA has 210 agreements with prestigious universities in Europe.

Erasmus KA 131 – acorduri cu țări din Uniunea Europeană
| Nr. crt. | Universitatea parteneră ERASMUS+ | Țara |
| 1 | Central European University / CEU GMBH | Austria |
| 2 | Universite Libre de Bruxelles | Belgia |
| 3 | Universite de Liege | Belgia |
| 4 | VIVES University College | Belgia |
| 5 | Vrije Universiteit Brussel | Belgia |
| 6 | Université Catholique de Louvain | Belgia |
| 7 | Ghent University / Universiteit Gent | Belgia |
| 8 | New Bulgarian University | Bulgaria |
| 9 | The D. A. Tsenov Academy of Economics | Bulgaria |
| 10 | Sofia University St. Kliment Ohridski | Bulgaria |
| 11 | University of National and World Economy | Bulgaria |
| 12 | Plovdivski Universitet Paisiy Hilendarski | Bulgaria |
| 13 | Charles University / Univerzita Karlova | Cehia |
| 14 | University of Economics Prague / Vysoka Skola Ekonomicka V Praze | Cehia |
| 15 | University of New York in Prague | Cehia |
| 16 | Univerzita Palackeho V Olomouci | Cehia |
| 17 | University of Rijeka | Croaţia |
| 18 | Juraj Dobrila University of Pula | Croatia |
| 19 | VIA University College | Danemarca |
| 20 | Tartu Ulikool | Estonia |
| 21 | Université des Antilles | Franța |
| 22 | Universite Paris x Nanterre / Universite Paris Nanterre | Franța |
| 23 | Universite Montpellier I / Universite De Montpellier | Franța |
| 24 | Universite Lille 2 Droit et Sante / Universite De Lille | Franța |
| 25 | Universite Lumiere Lyon 2 | Franța |
| 26 | Universite de Toulouse, Institut d’Etudes Politiques / Institut D’etudes Politiques De Toulouse | Franța |
| 27 | Universite Paris Dauphine | Franța |
| 28 | Sciences Po Saint-Germain-en-Laye / CY Cergy Paris Université | Franța |
| 29 | Universite Sciences Po Grenoble / Institut D’etudes Politiques De Grenoble | Franța |
| 30 | Universite de Bordeaux | Franța |
| 31 | University of Strasbourg / Universite De Strasbourg | Franța |
| 32 | Universite Catholique de l’Ouest | Franța |
| 33 | Université Toulouse Capitole | Franța |
| 34 | Sup de Pub, School of Communication | Franța |
| 35 | ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) | Franța |
| 36 | Université de Cergy-Pontoise / CY Cergy Paris Université | Franța |
| 37 | Sciences po – Institut d’etudes politiques de Paris / Institut D’etudes Politiques De Paris | Franța |
| 38 | Nantes Universite | Franța |
| 39 | Fachhochschule Fulda / Hochschule Fulda | Germania |
| 40 | West Wilhelmsfalische- Universitat Munster / Universitaet Muenster | Germania |
| 41 | Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universitat Bonn | Germania |
| 42 | Universitat Regensburg / Universitaet Regensburg | Germania |
| 43 | Technische Universitat Ilmenau | Germania |
| 44 | Westfälische Hochschule – Westphalian University of Applied Sciences | Germania |
| 45 | Trier University of Applied Sciences / Universitat Trier | Germania |
| 46 | Freie Universitat Berlin / Freie Universitaet Berlin | Germania |
| 47 | Universitat Bremen / Universitaet Bremen | Germania |
| 48 | University of North Rhine Westphalia | Germania |
| 49 | Albert Ludwigs Universitat Freiburg / Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germania |
| 50 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germania |
| 51 | RheinMain University of Applied Sciences / Hochschule RheinMain | Germania |
| 52 | Hertie School | Germania |
| 53 | Ruhr-Universitaet Bochum | Germania |
| 54 | Eberhard Karls Universitaet Tuebingen | Germania |
| 55 | Hochschule Fuer Oeffentliche Verwaltung Und Finanzen Ludwigsburg | Germania |
| 56 | Hochschule Fur Offentliche Verwaltung Kehl | Germania |
| 57 | Bergische Universitaet Wuppertal | Germania |
| 58 | University of Macedonia | Grecia |
| 59 | University of the Aegean | Grecia |
| 60 | University of Peloponnese | Grecia |
| 61 | Panteion University of Social and Political Sciences | Grecia |
| 62 | University of Patras (Panepistimo Patron) | Grecia |
| 63 | Hellenic Open University | Grecia |
| 64 | University College Dublin, National University of Ireland | Irlanda |
| 65 | Universita Politecnica delle Marche Ancona | Italia |
| 66 | Universita degli Studi di Trieste | Italia |
| 67 | Universita degli Studi di Perugia | Italia |
| 68 | Universita Degli Studi di Padova | Italia |
| 69 | Universita Degli Studi di Urbino “Carlo Bo” | Italia |
| 70 | Universita Degli Studi di Milano-Bicocca | Italia |
| 71 | Universita di Roma Tor Vergata | Italia |
| 72 | Universita degli Studi di Napoli Federico II | Italia |
| 73 | Universita degli Studi di Bologna | Italia |
| 74 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | Italia |
| 75 | Universita degli Studi di Cagliari | Italia |
| 76 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | Italia |
| 77 | University of Naples Parthenope | Italia |
| 78 | Universita Degli Studi de Messina | Italia |
| 79 | SSML Gregorio VII | Italia |
| 80 | Universita degli studi di Torino | Italia |
| 81 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italia |
| 82 | Universita Degli Studi Magna Graecia Di Catanzaro | Italia |
| 83 | Insubria University / Universita Degli Studi Dell’insubria | Italia |
| 84 | Nicolo Cusano University | Italia |
| 85 | Link Campus University Roma | Italia |
| 86 | European University Institute (EUI) | Italia |
| 87 | Universita Telematica San Raffaele | Italia |
| 88 | Universita degli Studi di Salerno | Italia |
| 89 | Universita Degli Studi Di Milano | Italia |
| 90 | Universita Degli Studi Di Verona | Italia |
| 91 | Universita Degli Studi Di Siena | Italia |
| 92 | Universita Degli Studi Di Palermo | Italia |
| 93 | Universita Degli Studi Di Trento | Italia |
| 94 | Baltic International Academy | Letonia |
| 95 | Liepaja University | Letonia |
| 96 | Latvijas Universitate | Letonia |
| 97 | Kaunas University of Technology | Lituania |
| 98 | Klaipeda University | Lituania |
| 99 | Vilnius Gediminas Technical University | Lituania |
| 100 | Vytautas Magnus University / Vytauto Didziojo Universitetas | Lituania |
| 101 | Vilniaus Universitetas | Lituania |
| 102 | Universita Ta Malta | Malta |
| 103 | University of Lodz | Polonia |
| 104 | College of Management “Edukacja” | Polonia |
| 105 | Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji / University of Lower Silesia | Polonia |
| 106 | University of Gdansk | Polonia |
| 107 | Pomeranian University in Slupsk | Polonia |
| 108 | National Defense University of Warsow / Akademia Sztuki Wojennej | Polonia |
| 109 | University of Finance and Management in Warsow | Polonia |
| 110 | University of Natural Sciences and Humanities din Siedlice | Polonia |
| 111 | Military University of Technology / Wojskowa Akademia Techniczna | Polonia |
| 112 | State Higher Vocational School in Raciborz | Polonia |
| 113 | University of Rzeszów | Polonia |
| 114 | University of Warsaw | Polonia |
| 115 | Jagiellonian University | Polonia |
| 116 | Bialystock University of Technology | Polonia |
| 117 | University of Business and Administration in Gdynia | Polonia |
| 118 | Akademia Handlowa Nauk Stosowanych W Radomiu | Polonia |
| 119 | Uniwersytet Wroclawski | Polonia |
| 120 | Szkola Glowna Handlowa W Warszawie | Polonia |
| 121 | Vizja University | Polonia |
| 122 | Akademia Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica W Krakowie | Polonia |
| 123 | Instituto Politecnico de Braganca/Mirandela | Portugalia |
| 124 | Universidade Autonoma de Lisboa | Portugalia |
| 125 | Universidade da Beira Interior | Portugalia |
| 126 | Universidade Católica Portuguesa | Portugalia |
| 127 | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa | Portugalia |
| 128 | Universidade De Lisboa | Portugalia |
| 129 | Instituto Politecnico Do Porto | Portugalia |
| 130 | Universidade Do Minho | Portugalia |
| 131 | ISCSP ULisboa | Portugalia |
| 132 | Universitas, Cooperativa de Ensino Superior e Investigação Científica | Portugalia |
| 133 | Universidade Aberta | Portugalia |
| 134 | Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach | Slovacia |
| 135 | Comenius University Bratislava | Slovacia |
| 136 | University Of Zilina | Slovacia |
| 137 | Matej Bel University In Banska Bystrica | Slovacia |
| 138 | University Of Ljubljana | Slovenia |
| 139 | University Novo Mesto | Slovenia |
| 140 | Univerza V Mariboru | Slovenia |
| 141 | Universitat Politècnica de València | Spania |
| 142 | Universidad De Granada | Spania |
| 143 | Universidad Complutense De Madrid | Spania |
| 144 | Universidad De Leon | Spania |
| 145 | Universidad De Castilla La Mancha | Spania |
| 146 | Universidad De Girona | Spania |
| 147 | Universidad Miguel Hernandez De Elche | Spania |
| 148 | Universidad De A Coruna | Spania |
| 149 | Universidad Oberta De Catalunya | Spania |
| 150 | La Salle – Universitat Ramon Llull | Spania |
| 151 | Universidad Autonoma Di Barcelona | Spania |
| 152 | Universidad De Las Palmas De Gran Canaria | Spania |
| 153 | Universidad Rey Juan Carlos | Spania |
| 154 | Universidad De Alcala | Spania |
| 155 | Universidad Nacional De Education A Distancia | Spania |
| 156 | Ie Madrid / Ie Universidad | Spania |
| 157 | Universidad Autonoma De Madrid | Spania |
| 158 | Fundación Universitaria San Antonio | Spania |
| 159 | Universidad de Alicante | Spania |
| 160 | Universitatea Vigo | Spania |
| 161 | Universitat Politecnica de Valencia | Spania |
| 162 | Stockholm School of Economics | Suedia |
| 163 | Utrecht University | Țările de Jos |
| 164 | University of Amsterdam | Țările de Jos |
| 165 | Eotvos Lorand Tudomanyegyetem | Ungaria |
| 166 | University of Pannonia | Ungaria |
| 167 | University of Debrecen | Ungaria |
| 168 | University of Szeged | Ungaria |
Erasmus KA 131 – acorduri cu țări din Europa, altele decât cele din UE
| Nr. crt. | Universitatea parteneră ERASMUS+ | Țara |
| 1 | Reykjavik University | Islanda |
| 2 | University of Iceland | Islanda |
| 3 | Republic of North Macedonia State University Stip Goce Delcev Stip | Macedonia |
| 4 | University of South-Eastern Norway | Norvegia |
| 5 | Sakarya University | Turcia |
| 6 | Hacettepe University | Turcia |
| 7 | Çanakkale Onsekiz Mart University | Turcia |
| 8 | Yeditepe University | Turcia |
| 9 | IŞIK University Istanbul | Turcia |
| 10 | Marmara University | Turcia |
| 11 | Manisa Celal Bayar University | Turcia |
| 12 | Izmir University of Economics | Turcia |
| 13 | Ege University | Turcia |
| 14 | Karabuk University | Turcia |
| 15 | Pamukkale Universitesi | Turcia |
| 16 | Mus Alparslan Universitesi | Turcia |
| 17 | Istanbul Gedik Universitesi | Turcia |
| 18 | T.C Beykent Universitesi | Turcia |
| 19 | İstinye University | Turcia |
| 20 | Nevșehir Hacı Bektaş Veli University | Turcia |
| 21 | Ibn Haldun University | Turcia |
| 22 | Mersin Universitesi | Turcia |
| 23 | Afyon Kocatepe Universitesi | Turcia |
| 24 | Salford University | UK |
| 25 | Leeds Beckett University | UK |
| 26 | Bournemouth University Higher Education Cooperation | UK |
| 27 | London School of Economics and Political Science | UK |
| Nr. crt. | Universitatea parteneră ERASMUS+ | Țara |
| 1 | University of Badji Mokhtar Annaba | Algeria |
| 2 | Vall University of Technology | Africa de Sud |
| 3 | Nelson Mandela University | Africa de Sud |
| 4 | North West University | Africa de Sud |
| 5 | University of Tirana | Albania |
| 6 | Universitetit Te Vlores / University of Vlora Ismail Qemali | Albania |
| 7 | Western Balkans University | Albania |
| 8 | Mediterranean University of Albania | Albania |
| 9 | Albanian University | Albania |
| 10 | Aleksander Moisiu University of Durres | Albania |
| 11 | Universidad Nacional de Cordoba | Argentina |
| 12 | Universidad de Hurlingam | Argentina |
| 13 | Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 14 | Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences | Armenia |
| 15 | Yerevan State University | Armenia |
| 16 | ADA University | Azerbaijan |
| 17 | University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences | Bosnia și Herțegovina |
| 18 | Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco | Bolivia |
| 19 | Universidad de Sao Paulo | Brazilia |
| 20 | Universidade Estadual da Paraiba | Brazilia |
| 21 | University of Brunei Darussalam | Brunei |
| 22 | Universidad de Cabo Verde | Cabo Verde |
| 23 | Trent University | Canada |
| 24 | Concordia University | Canada |
| 25 | Royal University of Phnom Penh | Cambodgia |
| 26 | Universidad Central de Chile | Chile |
| 27 | Universidad San Sebastián | Chile |
| 28 | Universidad Miguel de Cervantes | Chile |
| 29 | Universidad del Alba | Chile |
| 30 | ANHUI University of Finance and Economics | China |
| 31 | Ocean University of China | China |
| 32 | Shanghai University | China |
| 33 | Qingdao University | China |
| 34 | Shandong Normal University | China |
| 35 | Universidad Catolica de Colombia | Columbia |
| 36 | Pontificia Universidad Javeriana Cali, Columbia | Columbia |
| 37 | Hanyang University | Coreea de Sud |
| 38 | Keimyung University | Coreea de Sud |
| 39 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
| 40 | Universidad de la Habana | Cuba |
| 41 | Universidad Autonoma de Santo Domingo | Rep. Dominicană |
| 42 | Universidad Técnica Particular de Loja | Ecuador |
| 43 | Bahir Dar University | Etiopia |
| 44 | Caucasus University | Georgia |
| 45 | Georgian Institute of Public Affairs | Georgia |
| 46 | Ilia State University | Georgia |
| 47 | Universidad Tecnologica de Honduras | Honduras |
| 48 | Marwadi University – Memorandum | India |
| 49 | University of Surabaya | Indonezia |
| 50 | School of International Relations | Iran |
| 51 | Allameh Tabataba’I University | Iran |
| 52 | Beit Berl College | Israel |
| 53 | Bar Ilan University | Israel |
| 54 | Ben Gurion University of the Negev | Israel |
| 55 | University of West Indies | Jamaica |
| 56 | Waseda University | Japonia |
| 57 | Hyogo University | Japonia |
| 58 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan |
| 59 | Osce Academy Bishkek Public Foundation | Kyrgyzstan |
| 60 | Kyrgyz National University Named After Jusup Balasagyn | Kyrgyzstan |
| 61 | University of Pristina « Hasan Prishtina » | Kosovo |
| 62 | University for Business and Technology | Kosovo |
| 63 | University of Malaya | Malaysia |
| 64 | INTI International University | Malaysia |
| 65 | Hassan II University of Casablanca | Maroc |
| 66 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexic |
| 67 | Universidad de Guadalajara | Mexic |
| 68 | Universidad Autonoma Metropolitana | Mexic |
| 69 | Universidad Autonoma De Ciudad Juarez – Uacj | Mexic |
| 70 | Academia de Administrare Publică | Rep. Moldova |
| 71 | Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport | Rep. Moldova |
| 72 | Universitatea de Stat din Moldova | Rep. Moldova |
| 73 | Academia de Studii Economice | Rep. Moldova |
| 74 | Insitute of Management Sciences | Pakistan |
| 75 | Universidad ESAN | Peru |
| 76 | Universidad de Piura | Peru |
| 77 | Universidad Señor de Sipan | Peru |
| 78 | University of the Philippines Los Banos | Philippine |
| 79 | M.V. Lomonosov Moscow State university | Fed. Rusă |
| 80 | National Research University Higher School of Economics | Fed. Rusă |
| 81 | Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | Fed. Rusă |
| 82 | Penza State University | Fed. Rusă |
| 83 | University of Sri Jayewardenepura | Sri Lanka |
| 84 | Delaware University | SUA |
| 85 | Kennesaw State University | SUA |
| 86 | George Mason University | SUA |
| 87 | Indiana University – Purdue University Fort Wayne | SUA |
| 88 | University of Georgia | SUA |
| 89 | University of South-Carolina | SUA |
| 90 | Florida International University | SUA |
| 91 | Tajik National University | Tajikistan |
| 92 | University of Dar Es Salaam | Tanzania |
| 93 | CTBC Financial Management College | Taiwan |
| 94 | Feng Chia University | Taiwan |
| 95 | National Taipei University | Taiwan |
| 96 | National Kaohsiung University of Science and Technology | Taiwan |
| 97 | Suranaree University of Technology | Thailanda |
| 98 | Odessa National Maritime University | Ucraina |
| 99 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Ucraina |
| 100 | State University of Intelligent Technologies and Telecommunications | Ucraina |
| 101 | Ukrainian Catholic University | Ucraina |
| 102 | State University “Uzhhorod National University” | Ucraina |
| 103 | Universidad Centro Latinoamericano de Economia Humana | Uruguay |
| 104 | Jahon Oitisodiyoti Va Diplomativa Universiteti | Uzbekistan |
| 105 | Tașkent State University of Economics | Uzbekistan |
| 106 | Karshi Engeneering- Economics Institute | Uzbekistan |
| Universitatea parteneră | Ţara |
| University of Iceland | Islanda |
| Rejkjavik University | Islanda |
| University of South-Eastern Norway | Norvegia |