ACADEMIC CALENDAR 2023-2024
UNDERGRADUATE PROGRAMMES – 1st YEAR
Autumn Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 2 – 6 October | Academic Activity |
| 2 | 9 – 13 October | Academic Activity |
| 3 | 16 – 20 October | Academic Activity |
| 4 | 23 – 27 October | Academic Activity |
| 5 | 30 October – 3 November | Academic Activity |
| 6 | 6 – 10 November | Academic Activity |
| 7 | 13 – 17 November | Academic Activity |
| 8 | 20 – 24 November | Academic Activity |
| 9 | 27 November – 1 December | Academic Activity |
| 10 | 4 – 8 December | Academic Activity |
| 11 | 11 – 15 December | Academic Activity |
| 12 | 18 – 22 December | Academic Activity |
| 23 December – 7 January | Winter Break | |
| 13 | 8 – 12 January | Academic Activity |
| 14 | 15 – 19 January | Academic Activity |
| 22 January – 11 February | Exams Session | |
| 12 – 18 February | Break |
Spring Semester
|
Week |
Period | Activity |
| 1 | 19 – 23 February | Academic Activity |
| 2 | 26 February – 1 March | Academic Activity |
| 3 | 4 – 8 March | Academic Activity |
| 4 | 11 – 15 March | Academic Activity |
| 5 | 18 – 22 March | Academic Activity |
| 6 | 25 – 29 March | Academic Activity |
| 7 | 1 – 5 April | Academic Activity |
| 8 | 8 – 12 April | Academic Activity |
| 9 | 15 – 19 April | Academic Activity |
| 10 | 22 – 26 April | Academic Activity |
| 11 | 29 April – 3 May | Academic Activity |
| 4 – 12 May | Spring Break | |
| 12 | 13 – 17 May | Academic Activity |
| 13 | 20 – 24 May | Academic Activity |
| 14 | 27 May – 31 May | Academic Activity |
| 3 – 23 June | Exams Session | |
| Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
| 2 – 22 September | Exams Session/Reexamination Session |
UNDERGRADUATE PROGRAMMES – 2nd YEAR
Autumn Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 2 – 6 October | Academic Activity |
| 2 | 9 – 13 October | Academic Activity |
| 3 | 16 – 20 October | Academic Activity |
| 4 | 23 – 27 October | Academic Activity |
| 5 | 30 October – 3 November | Academic Activity |
| 6 | 6 – 10 November | Academic Activity |
| 7 | 13 – 17 November | Academic Activity |
| 8 | 20 – 24 November | Academic Activity |
| 9 | 27 November – 1 December | Academic Activity |
| 10 | 4 – 8 December | Academic Activity |
| 11 | 11 – 15 December | Academic Activity |
| 12 | 18 – 22 December | Academic Activity |
| 23 December – 7 January | Winter Break | |
| 13 | 8 – 12 January | Academic Activity |
| 14 | 15 – 19 January | Academic Activity |
| 22 January – 11 February | Exams Session | |
| 12 – 18 February | Break |
Spring Semester
|
Week |
Period | Activity |
| 1 | 19 – 23 February | Academic Activity |
| 2 | 26 February – 1 March | Academic Activity |
| 3 | 4 – 8 March | Academic Activity |
| 4 | 11 – 15 March | Academic Activity |
| 5 | 18 – 22 March | Academic Activity |
| 6 | 25 – 29 March | Academic Activity |
| 7 | 1 – 5 April | Academic Activity |
| 8 | 8 – 12 April | Academic Activity |
| 9 | 15 – 19 April | Academic Activity |
| 10 | 22 – 26 April | Academic Activity |
| 11 | 29 April – 3 May | Academic Activity |
| 4 – 12 May | Spring Break | |
| 12 | 13 – 17 May | Academic Activity |
| 13 | 20 – 24 May | Academic Activity |
| 14 | 27 May – 31 May | Academic Activity |
| 3 – 23 June | Exams Session | |
| Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
| 2 – 22 September | Exams Session/Reexamination Session |
UNDERGRADUATE PROGRAMMES – 3rd YEAR
Autumn Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 2 – 6 October | Academic Activity |
| 2 | 9 – 13 October | Academic Activity |
| 3 | 16 – 20 October | Academic Activity |
| 4 | 23 – 27 October | Academic Activity |
| 5 | 30 October – 3 November | Academic Activity |
| 6 | 6 – 10 November | Academic Activity |
| 7 | 13 – 17 November | Academic Activity |
| 8 | 20 – 24 November | Academic Activity |
| 9 | 27 November – 1 December | Academic Activity |
| 10 | 4 – 8 December | Academic Activity |
| 11 | 11 – 15 December | Academic Activity |
| 12 | 18 – 22 December | Academic Activity |
| 23 December – 7 January | Winter Break | |
| 13 | 8 – 12 January | Academic Activity |
| 14 | 15 – 19 January | Academic Activity |
| 22 January – 11 February | Exams Session | |
| 12 – 18 February | Break / Final exams |
Spring Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 19 – 23 February | Academic Activity |
| 2 | 26 February – 1 March | Academic Activity |
| 3 | 4 – 8 March | Academic Activity |
| 4 | 11 – 15 March | Academic Activity |
| 5 | 18 – 22 March | Academic Activity |
| 6 | 25 – 29 March | Academic Activity |
| 7 | 1 – 5 April | Academic Activity |
| 8 | 8 – 12 April | Academic Activity |
| 9 | 15 – 19 April | Academic Activity |
| 10 | 22 – 26 April | Academic Activity |
| 11 | 29 April – 3 May | Academic Activity |
| 4 – 12 May | Spring Break | |
| 12 | 13 – 17 May | Academic Activity |
| 13 | 20 – 24 May | Academic Activity |
| 14 | 27 May – 31 May | Academic Activity |
| 3 – 23 June | Exams Session/Reexamination Session | |
| Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
| 24 June – 7 July | Final Exams | |
MASTER PROGRAMMES 1st YEAR
Autumn Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 2 – 6 October | Academic Activity |
| 2 | 9 – 13 October | Academic Activity |
| 3 | 16 – 20 October | Academic Activity |
| 4 | 23 – 27 October | Academic Activity |
| 5 | 30 October – 3 November | Academic Activity |
| 6 | 6 – 10 November | Academic Activity |
| 7 | 13 – 17 November | Academic Activity |
| 8 | 20 – 24 November | Academic Activity |
| 9 | 27 November – 1 December | Academic Activity |
| 10 | 4 – 8 December | Academic Activity |
| 11 | 11 – 15 December | Academic Activity |
| 12 | 18 – 22 December | Academic Activity |
| 23 December – 7 January | Winter Break | |
| 13 | 8 – 12 January | Academic Activity |
| 14 | 15 – 19 January | Academic Activity |
| 22 January – 11 February | Exams Session | |
| 12 – 18 February | Break |
Spring Semester
|
Week |
Period | Activity |
| 1 | 19 – 23 February | Academic Activity |
| 2 | 26 February – 1 March | Academic Activity |
| 3 | 4 – 8 March | Academic Activity |
| 4 | 11 – 15 March | Academic Activity |
| 5 | 18 – 22 March | Academic Activity |
| 6 | 25 – 29 March | Academic Activity |
| 7 | 1 – 5 April | Academic Activity |
| 8 | 8 – 12 April | Academic Activity |
| 9 | 15 – 19 April | Academic Activity |
| 10 | 22 – 26 April | Academic Activity |
| 11 | 29 April – 3 May | Academic Activity |
| 4 – 12 May | Spring Break | |
| 12 | 13 – 17 May | Academic Activity |
| 13 | 20 – 24 May | Academic Activity |
| 14 | 27 May – 31 May | Academic Activity |
| 3 – 23 June | Exams Session | |
| Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
| 2 – 22 September | Exams Session/Reexamination Session |
MASTER PROGRAMMES 2nd YEAR
Autumn Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 2 – 6 October | Academic Activity |
| 2 | 9 – 13 October | Academic Activity |
| 3 | 16 – 20 October | Academic Activity |
| 4 | 23 – 27 October | Academic Activity |
| 5 | 30 October – 3 November | Academic Activity |
| 6 | 6 – 10 November | Academic Activity |
| 7 | 13 – 17 November | Academic Activity |
| 8 | 20 – 24 November | Academic Activity |
| 9 | 27 November – 1 December | Academic Activity |
| 10 | 4 – 8 December | Academic Activity |
| 11 | 11 – 15 December | Academic Activity |
| 12 | 18 – 22 December | Academic Activity |
| 23 December – 7 January | Winter Break | |
| 13 | 8 – 12 January | Academic Activity |
| 14 | 15 – 19 January | Academic Activity |
| 22 January – 11 February | Sesiune de examene | |
| 12 – 18 February | Break / Final exams |
Spring Semester
| Week | Period | Activity |
| 1 | 19 – 23 February | Academic Activity |
| 2 | 26 February – 1 March | Academic Activity |
| 3 | 4 – 8 March | Academic Activity |
| 4 | 11 – 15 March | Academic Activity |
| 5 | 18 – 22 March | Academic Activity |
| 6 | 25 – 29 March | Academic Activity |
| 7 | 1 – 5 April | Academic Activity |
| 8 | 8 – 12 April | Academic Activity |
| 9 | 15 – 19 April | Academic Activity |
| 10 | 22 – 26 April | Academic Activity |
| 11 | 29 April – 3 May | Academic Activity |
| 4 – 12 May | Spring Break | |
| 12 | 13 – 17 May | Academic Activity |
| 13 | 20 – 24 May | Academic Activity |
| 14 | 27 May – 31 May | Academic Activity |
| 3 – 23 June | Exams Session/Reexamination Session | |
| Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
| 24 June – 7 July | Final Exams | |