ACADEMIC CALENDAR 2022-2023
UNDERGRADUATE PROGRAMMES – 1st YEAR
Autumn Semester
Week | Period | Activity |
1 | 3 – 7 October | Academic Activity |
2 | 10 – 14 October | Academic Activity |
3 | 17 – 21 October | Academic Activity |
4 | 24 – 28 October | Academic Activity |
5 | 31 October – 4 November | Academic Activity |
6 | 7 – 11 November | Academic Activity |
7 | 14 – 18 November | Academic Activity |
8 | 21 – 25 November | Academic Activity |
9 | 28 November – 2 December | Academic Activity |
10 | 5 – 9 December | Academic Activity |
11 | 12 – 16 December | Academic Activity |
12 | 19 – 23 December | Academic Activity |
24 December – 8 January | Winter Break | |
13 | 9 – 13 January | Academic Activity |
14 | 16 – 20 January | Academic Activity |
23 January – 12 February | Exams Session | |
13 – 19 February | Break / Final exams |
Spring Semester
Week |
Period | Activity |
1 | 20 – 24 February | Academic Activity |
2 | 27 February – 3 March | Academic Activity |
3 | 6 – 10 March | Academic Activity |
4 | 13 – 17 March | Academic Activity |
5 | 20 – 24 March | Academic Activity |
6 | 27 – 31 March | Academic Activity |
7 | 3 – 7 April | Academic Activity |
8 | 10 – 14 April | Academic Activity |
17 – 23 April | Spring Break | |
9 | 24 – 28 April | Academic Activity |
10 | 1– 5 May | Academic Activity |
11 | 8 – 12 May | Academic Activity |
12 | 15 – 19 May | Academic Activity |
13 | 22 – 26 May | Academic Activity |
14 | 29 May – 2 June | Academic Activity |
5 – 25 June | Exams Session | |
Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
1 – 20 September | Exams Session/Reexamination Session |
UNDERGRADUATE PROGRAMMES – 2nd YEAR
Autumn Semester
Week | Period | Activity |
1 | 3 – 7 October | Academic Activity |
2 | 10 – 14 October | Academic Activity |
3 | 17 – 21 October | Academic Activity |
4 | 24 – 28 October | Academic Activity |
5 | 31 October – 4 November | Academic Activity |
6 | 7 – 11 November | Academic Activity |
7 | 14 – 18 November | Academic Activity |
8 | 21 – 25 November | Academic Activity |
9 | 28 November – 2 December | Academic Activity |
10 | 5 – 9 December | Academic Activity |
11 | 12 – 16 December | Academic Activity |
12 | 19 – 23 December | Academic Activity |
24 December – 8 January | Winter Break | |
13 | 9 – 13 January | Academic Activity |
14 | 16 – 20 January | Academic Activity |
23 January – 12 February | Exams Session | |
13 – 19 February | Break / Final exams |
Spring Semester
Week |
Period | Activity |
1 | 20 – 24 February | Academic Activity |
2 | 27 February – 3 March | Academic Activity |
3 | 6 – 10 March | Academic Activity |
4 | 13 – 17 March | Academic Activity |
5 | 20 – 24 March | Academic Activity |
6 | 27 – 31 March | Academic Activity |
7 | 3 – 7 April | Academic Activity |
8 | 10 – 14 April | Academic Activity |
17 – 23 April | Spring Break | |
9 | 24 – 28 April | Academic Activity |
10 | 1– 5 May | Academic Activity |
11 | 8 – 12 May | Academic Activity |
12 | 15 – 19 May | Academic Activity |
13 | 22 – 26 May | Academic Activity |
14 | 29 May – 2 June | Academic Activity |
5 – 25 June | Exams Session | |
Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
1 – 20 September | Exams Session/Reexamination Session |
UNDERGRADUATE PROGRAMMES – 3rd YEAR
Autumn Semester
Week | Period | Activity |
1 | 3 – 7 October | Academic Activity |
2 | 10 – 14 October | Academic Activity |
3 | 17 – 21 October | Academic Activity |
4 | 24 – 28 October | Academic Activity |
5 | 31 October – 4 November | Academic Activity |
6 | 7 – 11 November | Academic Activity |
7 | 14 – 18 November | Academic Activity |
8 | 21 – 25 November | Academic Activity |
9 | 28 November – 2 December | Academic Activity |
10 | 5 – 9 December | Academic Activity |
11 | 12 – 16 December | Academic Activity |
12 | 19 – 23 December | Academic Activity |
24 December – 8 January | Winter Break | |
13 | 9 – 13 January | Academic Activity |
14 | 16 – 20 January | Academic Activity |
23 January – 12 February | Exams Session | |
13 – 19 February | Break / Final exams |
Spring Semester
Week | Period | Activity |
1 | 20 – 24 February | Academic Activity |
2 | 27 February – 3 March | Academic Activity |
3 | 6 – 10 March | Academic Activity |
4 | 13 – 17 March | Academic Activity |
5 | 20 – 24 March | Academic Activity |
6 | 27 – 31 March | Academic Activity |
7 | 3 – 7 April | Academic Activity |
8 | 10 – 14 April | Academic Activity |
17 – 23 April | Spring Break | |
9 | 24 – 28 April | Academic Activity |
10 | 1– 5 May | Academic Activity |
11 | 8 – 12 May | Academic Activity |
12 | 15 – 19 May | Academic Activity |
13 | 22 – 26 May | Academic Activity |
14 | 29 May – 2 June | Academic Activity |
5 – 25 June | Exams Session/Reexamination Session | |
Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
26 June – 9 July | Final Exams | |
10 July – 14 July | Final Exams – DPPD |
MASTER PROGRAMMES 1st YEAR
Autumn Semester
Week | Period | Activity |
1 | 3 – 7 October | Academic Activity |
2 | 10 – 14 October | Academic Activity |
3 | 17 – 21 October | Academic Activity |
4 | 24 – 28 October | Academic Activity |
5 | 31 October – 4 November | Academic Activity |
6 | 7 – 11 November | Academic Activity |
7 | 14 – 18 November | Academic Activity |
8 | 21 – 25 November | Academic Activity |
9 | 28 November – 2 December | Academic Activity |
10 | 5 – 9 December | Academic Activity |
11 | 12 – 16 December | Academic Activity |
12 | 19 – 23 December | Academic Activity |
24 December – 8 January | Winter Break | |
13 | 9 – 13 January | Academic Activity |
14 | 16 – 20 January | Academic Activity |
23 January – 12 February | Exams Session | |
13 – 19 February | Break / Final exams |
Spring Semester
Week |
Period | Activity |
1 | 20 – 24 February | Academic Activity |
2 | 27 February – 3 March | Academic Activity |
3 | 6 – 10 March | Academic Activity |
4 | 13 – 17 March | Academic Activity |
5 | 20 – 24 March | Academic Activity |
6 | 27 – 31 March | Academic Activity |
7 | 3 – 7 April | Academic Activity |
8 | 10 – 14 April | Academic Activity |
17 – 23 April | Spring Break | |
9 | 24 – 28 April | Academic Activity |
10 | 1– 5 May | Academic Activity |
11 | 8 – 12 May | Academic Activity |
12 | 15 – 19 May | Academic Activity |
13 | 22 – 26 May | Academic Activity |
14 | 29 May – 2 June | Academic Activity |
5 – 25 June | Exams Session | |
Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
1 – 20 September | Exams Session/Reexamination Session |
MASTER PROGRAMMES 2nd YEAR
Autumn Semester
Week | Period | Activity |
1 | 3 – 7 October | Academic Activity |
2 | 10 – 14 October | Academic Activity |
3 | 17 – 21 October | Academic Activity |
4 | 24 – 28 October | Academic Activity |
5 | 31 October – 4 November | Academic Activity |
6 | 7 – 11 November | Academic Activity |
7 | 14 – 18 November | Academic Activity |
8 | 21 – 25 November | Academic Activity |
9 | 28 November – 2 December | Academic Activity |
10 | 5 – 9 December | Academic Activity |
11 | 12 – 16 December | Academic Activity |
12 | 19 – 23 December | Academic Activity |
24 December – 8 January | Winter Break | |
13 | 9 – 13 January | Academic Activity |
14 | 16 – 20 January | Academic Activity |
23 January – 12 February | Sesiune de examene | |
13 – 19 February | Break / Final exams |
Spring Semester
Week | Period | Activity |
1 | 20 – 24 February | Academic Activity |
2 | 27 February – 3 March | Academic Activity |
3 | 6 – 10 March | Academic Activity |
4 | 13 – 17 March | Academic Activity |
5 | 20 – 24 March | Academic Activity |
6 | 27 – 31 March | Academic Activity |
7 | 3 – 7 April | Academic Activity |
8 | 10 – 14 April | Academic Activity |
17 – 23 April | Spring Break | |
9 | 24 – 28 April | Academic Activity |
10 | 1– 5 May | Academic Activity |
11 | 8 – 12 May | Academic Activity |
12 | 15 – 19 May | Academic Activity |
13 | 22 – 26 May | Academic Activity |
14 | 29 May – 2 June | Academic Activity |
5 – 25 June | Exams Session/Reexamination Session | |
Academic internships will be included in the curriculum of the semester. | ||
26 June – 9 July | Examene de finalizare a studiilor | |
10 July – 14 July | Final Exams |