KA 107 – 2020-2021
Conform Ghidului Programului Erasmus+ al Comisiei Europeane, pe lângă mobilitățile clasice Erasmus între SNSPA și universități partenere din țările participante la programul Erasmus + – Programme Countries (țările membre UE, din spațiul SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din țările afiliate la Programul Erasmus+ (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia), se pot desfășura toate tipurile de mobilități Erasmus și cu ţări partenere programului Erasmus+ – Partner Countries (ţări din afara spaţiului european, altele decât cele menţionate mai sus).
Mobilitățile se desfășoară în baza unor acorduri inter-instituționale Erasmus care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, acorduri semnate de către SNSPA și universitatea parteneră, ambele universități deținând o Cartă Universitară Erasmus+.
În anul 2020, SNSPA a depus și a câștigat în cadrul KA 1 – Learning Mobility for Individuals Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries mobilităţi care însumează fonduri în valoare de 358 395 EUR, după cum poate fi observat mai jos:
Mobilităţi finanţate în 2020 şi lista universităţilor partenere pe KA 107
Tara | Universitate | Locuri | Nr locuri |
Licenta/ master |
Doctorat |
Albania | Faculty of Social Sciences, University of Tirana; Universitetit te Vlores | Mobilități de predare STA outgoing | 2 | ||
Mobilități de predare STA incoming | 2 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de studiu SMS incoming | 3 | 3 | |||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 3 | 3 | |||
Argentina | Universidad Nacional de Cordoba | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Armenia | Yerevan State University, Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Azerbaijan | ADA Univeristy | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Brazilia | Universidade Estadual da Paraiba, Universidade de Sao Paulo | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Chile | Universidad Central de Chile, Universidad Pedro de Valdivia | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
China | Qingdao University; Shanghai University | Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 3 | 2 | 1 | ||
Costa Rica | Universidad de Costa Rica | Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Columbia | Universidad Catolica de Colombia | Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Cuba | Universidad de la Habana | Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Republica Dominicană | Universidad Autonoma de Santo Domingo | Mobilități de studiu SMS outgoing | 3 | 1 | 2 |
Mobilități de studiu SMS incoming | 2 | 2 | |||
Ecuador | Universidad Tecnica Particular de Loja | Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||
Georgia | Georgian Institute of Public Affairs; Caucasus University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Honduras | Universidad Tecnologica de Honduras | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Indonezia | Yayasan Universitas Surabaya | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Israel | Berit Berl College; Bar Ilan University | Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||
Mobilități de predare STA incoming | 2 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de practica SMP incoming | 2 | 2 | |||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 2 | |||
Iran | Allameh Tabataba’l University | Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Japonia | Waseda University | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Kazakhstan | L N Gumilyov Eurasian National University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Kyrgystan | OSCE Academy Bishkek Public Foundation | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 2 | |||
Coreea de Sud | Hanyang University | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mexic | Universidad de Guadalajara; Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Malaezia | University of Malaya | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Peru | University of Piura; ESAN | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Moldova | Academia de Administrare Publica | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Filipine | University of Philippines los Banos | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Rusia |
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation; M V Lomonosov State University |
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de studiu SMS incoming | 2 | 2 | |||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 2 | |||
Thailanda | Suranaree University of Technology | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Tajikistan | Tajik National University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Taiwan | CTBC Business University, Feng Chia University Association | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Ucraina | Odessa National Maritime University; Taras Shevchenko National University of Kyiv | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
SUA | Kenesaw State University; University of Georgia Research Foundation | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Uzbekistan | Universitatea de Economie Mondiala si Diplomatie | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Africa de Sud | Vaal University of Technology | Mobilități de studiu SMS incoming | 2 | 2 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 |
Precizări suplimentare
Fiecare participant la mobilitate va primi sprijin financiar pentru cheltuieli de transport și cheltuieli de subzistență. Facem precizarea că grantul Erasmus + nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei.
În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ INCOMING, desfăşurate între SNSPA şi universitățile partenere, finanțarea activităților specifice programului Erasmus+ (mobilităţi incoming) se efectuează utilizând fondurile alocate SNSPA de către ANPCDEFP, în baza contractului financiar semnat de cele două instituții.
Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între SNSPA şi universitățile partenere, valoarea grantului Erasmus+ se calculează pe lună (30 zile).
Studenţi şi personal universitar, mobilitate către şi dinspre ţările partenere:
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 700 Euro/lună, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România este de 800 Euro/lună.
Pentru personalul universitar, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 180 Euro/zi, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România (incoming) este de 140 Euro/zi.
Grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Suma per participant în euro
Distanţa | Suma per participant în euro |
Între 100 şi 499 km | 180 |
Între 500 şi 1999 km | 275 |
Între 2000 şi 2999 km | 360 |
Între 3000 şi 3999 km | 530 |
Între 4000 şi 7999 km | 820 |
8000 km sau mai mult km | 1500 |
Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator ).
Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între SNSPA şi universitățile din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), monitorizarea şi finalizarea acestor mobilităţi individuale se realizează în conformitate cu Regulamentele Erasmus+ ale SNSPA, la nivelul fiecărei structuri din universitate.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați coordonatorii departamentali Erasmus+.
KA 107 – 2019-2020
Conform Ghidului Programului Erasmus+ al Comisiei Europeane, pe lângă mobilitățile clasice Erasmus între SNSPA și universități partenere din țările participante la programul Erasmus + – Programme Countries (țările membre UE, din spațiul SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din țările afiliate la Programul Erasmus+ (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia), se pot desfășura toate tipurile de mobilități Erasmus și cu ţări partenere programului Erasmus+ – Partner Countries (ţări din afara spaţiului european, altele decât cele menţionate mai sus).
Mobilitățile se desfășoară în baza unor acorduri inter-instituționale Erasmus care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, acorduri semnate de către SNSPA și universitatea parteneră, ambele universități deținând o Cartă Universitară Erasmus+.
În anul 2019, SNSPA a depus și a câștigat în cadrul KA 1 – Learning Mobility for Individuals Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries mobilităţi care însumează fonduri în valoare de 261 613 EUR, după cum poate fi observat mai jos:
Mobilităţi finanţate în 2019 şi lista universităţilor partenere pe KA 107
Tara | Universitate | Locuri | Nr locuri |
Licenta/ master |
Doctorat |
Albania | Faculty of Social Sciences, University of Tirana; Universitetit te Vlores | Mobilități de predare STA outgoing | 2 | ||
Mobilități de predare STA incoming | 3 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 2 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 3 | ||||
Mobilități de studiu SMS incoming | 3 | 3 | |||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 3 | 3 | |||
Argentina | Universidad Nacional de Cordoba | Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 1 | 1 |
Armenia | Yerevan State University, Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Azerbaijan | ADA Univeristy | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Brazilia | Universidade Estadual da Paraiba, Universidade de Sao Paulo | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Chile | Universidad San Sebastian, Universidad Central de Chile, Universidad Miguel de Cervantes | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
China | Shandong Normal University; Qingdao University; Shanghai University; Ocean University of China | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Costa Rica | Universidad de Costa Rica | Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 1 | 1 |
Cuba | Universidad de la Habana | Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 1 | 1 |
Ecuador | Universidad Tecnica Particular de Loja | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Georgia | Georgian Institute of Public Affairs; Caucasus University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Honduras | Universidad Tecnologica de Honduras | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Israel | Berit Berl College; Bar Ilan University | Mobilități de predare STA outgoing | 2 | ||
Mobilități de predare STA incoming | 2 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 2 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 2 | ||||
Mobilități de practica SMP incoming | 1 | 1 | |||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Kazakhstan | L N Gumilyov Eurasian National University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Kyrgystan | Kyrgyz National University Named After Jusup Balasagyn; OSCE Academy Bishkek Public Foundation | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Coreea de Sud |
Hanyang University Keimyung University |
Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Mexic | Universidad Autonoma de Ciudad Juarez; Universidad de Guadalajara; Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Peru | ESAN | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Moldova | Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport, Academia de Administrare Publica | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Filipine | University of Philippines los Banos | Mobilități de studiu SMS outgoing | 2 | 1 | 1 |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Rusia | Penza State University; Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation; M V Lomonosov State University; Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education National Research University Higher School of Economics | Mobilități de predare STA outgoing | 2 | ||
Mobilități de predare STA incoming | 2 | ||||
Mobilități de formare STT outgoing | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
Mobilități de studiu SMS incoming | 2 | 2 | |||
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Tajikistan | Tajik National University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |||
Taiwan | CTBC Business University | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA outgoing | 1 | ||||
Ucraina | Odessa National Maritime University; Taras Shevchenko National University of Kyiv | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 | |
Mobilități de predare STA incoming | 1 | ||||
Mobilități de formare STT incoming | 1 | ||||
SUA | Kenesaw State University; George Manson University; Indiana University-Purdue University Fort Wayne; University of Georgia Research Foundation | Mobilități de studiu SMS outgoing | 1 | 1 | |
Uzbekistan | Universitatea de Economie Mondiala si Diplomatie | Mobilități de studiu SMS incoming | 1 | 1 |
Precizări suplimentare
Fiecare participant la mobilitate va primi sprijin financiar pentru cheltuieli de transport și cheltuieli de subzistență. Facem precizarea că grantul Erasmus + nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei.
În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ INCOMING, desfăşurate între SNSPA şi universitățile partenere, finanțarea activităților specifice programului Erasmus+ (mobilităţi incoming) se efectuează utilizând fondurile alocate SNSPA de către ANPCDEFP, în baza contractului financiar semnat de cele două instituții.
Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între SNSPA şi universitățile partenere, valoarea grantului Erasmus+ se calculează pe lună (30 zile).
Studenţi şi personal universitar, mobilitate către şi dinspre ţările partenere:
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 700 Euro/lună, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România este de 800 Euro/lună.
Pentru personalul universitar, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 180 Euro/zi, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România (incoming) este de 140 Euro/zi.
Grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Suma per participant în euro
Distanţa | Suma per participant în euro |
Între 100 şi 499 km | 180 |
Între 500 şi 1999 km | 275 |
Între 2000 şi 2999 km | 360 |
Între 3000 şi 3999 km | 530 |
Între 4000 şi 7999 km | 820 |
8000 km sau mai mult km | 1500 |
Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator ).
Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între SNSPA şi universitățile din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), monitorizarea şi finalizarea acestor mobilităţi individuale se realizează în conformitate cu Regulamentele Erasmus+ ale SNSPA, la nivelul fiecărei structuri din universitate.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați coordonatorii departamentali Erasmus+.
KA 107 – 2015-2018
Conform Ghidului Programului Erasmus+ al Comisiei Europeane, pe lângă mobilitățile clasice Erasmus între SNSPA și universități partenere din țările participante la programul Erasmus + – Programme Countries (țările membre UE, din spațiul SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi din țările afiliate la Programul Erasmus+ (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia), se pot desfășura toate tipurile de mobilități Erasmus și cu ţări partenere programului Erasmus+ – Partner Countries (ţări din afara spaţiului european, altele decât cele menţionate mai sus).
Mobilitățile se desfășoară în baza unor acorduri inter-instituționale Erasmus care stabilesc condițiile de desfășurare a mobilităților individuale, acorduri semnate de către SNSPA și universitatea parteneră, ambele universități deținând o Cartă Universitară Erasmus+.
În anul 2015, SNSPA a depus și a câștigat două aplicații în cadrul KA 1 – Learning Mobility for Individuals Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries.
Prima aplicație a solicitat fonduri pentru desfășurarea de mobilități studenți și cadre didactice cu universități din:
- Brazilia – Universidad de Sao Paulo,
- Chile – Universidad Central de Chile,
- China – Ocean University of China și
- Israel – Beit Berl College
Cea de-a doua aplicație a avut la bază acordul încheiat cu Universitatea Lomonosov din Federația Rusă.
Fondurile totale obținute au fost de 144 231 euro.
Precizări suplimentare
Fiecare participant la mobilitate va primi sprijin financiar pentru cheltuieli de transport și cheltuieli de subzistență. Facem precizarea că grantul Erasmus + nu acoperă integral costurile mobilității, ci reprezintă doar o contribuţie la costul călătoriei şi al subzistenţei.
În cazul mobilităţilor individuale Erasmus+ INCOMING, desfăşurate între SNSPA şi universitățile partenere din Brazilia, Chile, China, Israel și Federația Rusă, finanțarea activităților specifice programului Erasmus+ (mobilităţi incoming) se efectuează utilizând fondurile alocate SNSPA de către ANPCDEFP, în baza contractului financiar semnat de cele două instituții.
Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între SNSPA şi universitățile partenere din Brazilia, Chile, China, Israel și Federația Rusă, valoarea grantului Erasmus+ se calculează pe lună (30 zile).
- Studenţi şi personal universitar, mobilitate către şi dinspre ţările partenere:
Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de studiu sau de plasament, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 700 Euro/lună, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România este de 800 Euro/lună.
Pentru personalul universitar, subzistenţa pentru mobilităţile din România către ţara parteneră (outgoing) este de 180 Euro/zi, iar pentru mobilităţile din ţara parteneră către România (incoming) este de 140 Euro/zi.
- Grantul Erasmus+ pentru costuri de transport: diferă în funcţie de distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii, după cum urmează:
Distanţa | Suma per participant în euro |
Între 100 şi 499 km | 180 |
Între 500 şi 1999 km | 275 |
Între 2000 şi 2999 km | 360 |
Între 3000 şi 3999 km | 530 |
Între 4000 şi 7999 km | 820 |
8000 km sau mai mult | 1100 |
Distanţa dintre locul de origine şi locul de desfăşurare a activităţii se calculează utilizând Calculatorul pentru distanţe pus la dispoziţie de către Comisia Europeană.
Selecţia participanţilor la mobilităţi Erasmus+ OUTGOING organizate între SNSPA şi universitățile din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner Countries), monitorizarea şi finalizarea acestor mobilităţi individuale se realizează în conformitate cu Regulamentele Erasmus+ ale SNSPA.
A. Mobilități finanțate în anul 2016
Brazilia – Universidad de Sao Paulo
Mobilități | Outgoing | Incoming |
Mobilități de studiu SMS | 1 (doctorat) | 1 |
Mobilități de predare STA | 1 | 1 |
Mobilități de formare STT | 1 | 1 |
BUGET = 23 260 euro |
Chile – Universidad Central de Chile
Mobilități | Outgoing | Incoming |
Mobilități de studiu SMS | – | 2 (masterat) |
Mobilități de predare STA | 2 | 3 |
Mobilități de formare STT | – | – |
BUGET = 18 860 euro |
China – Ocean University of China
Mobilități | Outgoing | Incoming |
Mobilități de studiu SMS | 2 (doctorat) | 9 (3L/3M/3D) |
Mobilități de predare STA | 2 | 2 |
Mobilități de formare STT | 2 | 2 |
BUGET = 58 210 euro |
Israel – Beit Berl College
Mobilități | Outgoing | Incoming |
Mobilități de studiu SMS | – | – |
Mobilități de predare STA | 1 | 2 |
Mobilități de formare STT | – | – |
BUGET = 7 601 euro |
Federația Rusă – Lomonosov University Moscova
Mobilități | Outgoing | Incoming |
Mobilități de studiu SMS | 1 (licenta) | 1 (licenta) |
Mobilități de predare STA | 2 | 2 |
Mobilități de formare STT | 2 | 2 |
BUGET = 24 050 euro |
Acorduri ERASMUS cu țări partenere
Nr. crt. | Universitatea parteneră ERASMUS | Ţara |
1 | Universidad de Sao Paulo | Brazilia |
2 | Universidade Estadual da Paraiba | Brazilia |
3 | Universidad Central de Chile | Chile |
4 | Universidad San Sebastián | Chile |
5 | Ocean University of China | China |
6 | Universidad Técnica Particular de Loja | Ecuador |
7 | Beit Berl College | Israel |
8 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexic |
9 | Universidad de Guadalajara | Mexic |
10 | Universidad ESAN | Peru |
11 | Lomonosov University | Federația Rusă |